Rushing
Player/School –Att. –Yds –TD
J. Williams, RHS –39 –381 –5
D. Malbrough, CHS –42 –362 –4
A. Mills, CHS –43 –281 –1
T. Duhon, RHS –33 –258 –4
B. Fantroy, IHS –46 –181 –1
J. Bellard, CPHS –28 –177 –1
D. Landry, CPHS –23 –132 –0
C. Lewis, CHS –12 –110 –1
J. Cormier, RHS –8 –94 –2
A. Thibodeaux, ND –18 –65 –2
T. Murrell, IHS –8 –65 –0
L. Broussard, ND –14 –62 –0
B. Richard, CPHS –5 –45 –1
M. Thevis, IHS –12 –28 –0
D. Charles, CPHS –1 –27 –1
C. Leger, RHS –10 –22 –0
B. Stoma, ND –8 –19 –0
J. Besse, ND – –5 –18 –0
B. Mouton, RHS –1 –11 –0
T. Lejeune, RHS –1 –7 –0
C. Moore, CHS –1 –5 –0
R. Cullen, ND –1 –4 –0
T. Lunson, IHS –1 –1 –1
Passing
Player/School –C/A/I –Yds. –TD
B. Stoma, ND –7-14-1 –168 –1
A. Mills, CHS –12-28-0 –138 –2
J.T. LeJeune, IHS –6-20-3 –136 –2
G. Trahan, CHS –2-4-0 –23 –0
C. Leger, RHS –2-10-0 –22 –0
B. Richard, CPHS –2-14-2 –20 –0
J. Morvant, CPHS –2-8-0 –6 –0
T. Lunson, IHS –1-3-0 –2 –0
Receiving
Player/School –Rec. –Yds. –TD
B. Fantroy, IHS –5 –118 –2
C. Moore, CHS –7 –92 –2
M. Garrett, ND –2 –42 –1
B. Leger, ND – –3 –40 –0
T, Cavell, CHS –2 –26 –0
D. Malbrough, CHS –2 –22 –0
D. Harmon, RHS –1 –17 –0
C. Roy, CPHS –1 –16 –0
D. Monroe, CPHS –1 –12 –0
A. Thibodeaux, ND –1 –12 –0
T. Moore, CHS –1 –12 –0
K. Smith, IHS –1 –11 –0
T. Fontenot, IHS –1 –9 –0
G. Trahan, CHS –2 –9 –0
D. Lazaro, CPHS –1 –8 –0
N. Benoit, ND –1 –7 –0
J. Dugas, RHS –1 –5 –0
J. Bellard, CPHS –1 –5 –0
Scoring
Player/School –TD/FG –PAT –Pts.
J. Williams, RHS –5/0 –2 –32
D. Malbrough, CHS –4/0 –0 –24
T. Duhon, RHS –4/0 –0 –24
B. Fantroy, IHS –3/0 –2 –20
C. Moore, CHS –2/0 –2 –14
A. Thibodeaux –2/0 –2 –14
J. Cormier, RHS –2/0 –0 –12
T. Delahoussaye, RHS –0/0 –8 –8
C. Lewis, CHS –1/0 –0 –6
A. Mills, CHS –1/0 –0 –6
M. Garrett, ND –1/0 –0 –6
T. Lunson, IHS –1/0 –0 –6
B. Richard, CPHS –1/0 –0 –6 –C. Veronie, CPHS –1/0 –0 –6
J. Bellard, CPHS –1/0 –0 –6
C. Roy, CPHS –1/0 –0 –6
D. Charles, CPHS –1/0 –0 –6
M. Mouton, CHS –0/0 –4 –4
D. Reiners, ND –0/0 –2 –2
K. Smith, IHS –0/0 –2 –2
M. Thevis, IHS –0/0 –2 –2
K. Richard, CPHS –0/0 –2 –2


